عضوية المصرف في الشركات الاخرى
المساهمة في شركات اخرى:
ادناه جدول يوضح فيه مساهمة المصرف في الشركات الأخرى وبنسبة لا تزيد عن 30% من رأس مال المصرف واحتياطاته السليمة ولم يتم تخصيص أي مبلغ في احتياطي القيمة العادلة لأن جميع مساهمات المصرف في شركات غير مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية باستثناء شركتي ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية وشركة الريباس للدواجن والأعلاف وحالياً مدرجة في السوق الموازي وليس النظامي وتم تغيير اسم شركة الشرق الأوسط للبرامجيات والنظم الى شركة بوابة عشتار للنظم وخدمة الدفع الإلكتروني للأموال،
اسم الشركة | تأريخ التأسيس | رأس المال المدفوع (مليون دينار) | عدد الأسهم التي يمتلكها المصرف (مليون سهم) | كلفة الأسهم (مليون دينار) | نسبة مساهمة المصرف في رأس المال | |
1 | شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال (مساهمة خاصة) | 2007/1/31 | 550 | 342 | 342 | %62 |
2 | شركة ابداع الشرق الأوسط للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية (شركة خاصة) | 2007/4/15 | 3,000 | 2,899 | 2,899 | %97 |
3 | شركة آرمك للاستثمار السياحية والفر والسياحة (مساهمة خاصة) | 2007/4/15 | 3,000 | 2,895 | 2,750 | %97 |
4 | شركة اتحاد الشرق الأوسط للمقاولات (مساهمة خاصة) | 2007/4/24 | 3,000 | 2,962 | 2,865 | %98 |
5 | شركة براعم الخير للتوسط ببيع وشراء الأوراق المالية المحدودة | 2008/3/25 | 100 | 100 | 100 | %100 |
6 | شركة الريباس للدواجن والأعلاف (مساهمة خاصة) | 2010/4/15 | 30,000 | 29,847 | 24,381 | %99 |
7 | الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحدودة | 2009/5/25 | 16,464 | 1,915 | 1,088 | %12 |
8 | الشركة العراقية للكفالات المصرفية (مساهمة خاصة) | 2006/7/3 | 9,626 | 841 | 841 | %9 |
9 | سوق أربيل للأوراق المالية | 2008/12/3 | 5,000 | 350 | 350 | %7 |
10 | الشركة العراقية لضمان الودائع | 2018/3/27 | 100,000 | 789 | 789 | %1 |
المجموع | 42,940 | 36,405 | ||||
11 | استثمارات عالم خارجي / شركة كلوبال | 2006/1/2 | - | 1,663 | 1,662 | - |
المجموع الكلي | 44,603 | 38,068 |
2022-02-01 08:56 مساءا 18